2010 Second Half < Archive > 2011 Second Half
January 2011
| New Year trips | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Dec-7 | Hopkins and Huxley Valley exploration, Ruataniwha Conservation Park (M / grade 2-) | Climb | Hugh Barr | 934 2244 | ||
| 27 Dec-7 | TTC climbing camp, Hopkins / Huxley Valleys, Ruataniwha CP (M / grades 2+) | Climb | David Grainger | 021 444 702 | ||
| Sat 1-4 | Waerenga Hut | E | Hut Officer, Grant Timlin | 564 9579 | ||
| Wed 5 | Mt Matthews | M/F | Peter Reimann | 938 9602 | ||
| 8-9 | Powell Hut (Alpine flowers) | E | Diane Head | 577 0076 | ||
| Mid week | ||||||
| Wed 12 | Sheridan Stream, Tirotiro Knob | M | Lynne Pomare | 934 1187 | ||
| Wed 12 | Cable Car – Polhill – Central Park | BBB | Carole Haigh | 476 7998 | ||
| Wed 12 | Haywards Reserve – Eastern Hutt Hills – Ken – Naenae | E/M | Michael Bartlett | 565 0624 | ||
| Mid week | ||||||
| Wed 19 | Rocky Knob, bump 468, Taits Stream, Mt Reeves | M/F | Colin Cook | 384 7414 | ||
| Wed 19 | Park Hill Reserve – Speedy Reserve | E | Einar Jensen | 569 5432 | ||
| Wellington Anniversary Weekend | ||||||
| 21-24 | Tararua Lodge | All Lodge | Cherie Marshall | 021 424374 | ||
| 21-24 | Cow Creek Bannister Circuit | M | Russell Cooke | 977 9865 | ||
| 21-24 | Ohau Te Matawai Dracophyllum Biv | M | Carol Kelly | 972 5895 | ||
| 22-23 | Organ Pipes – Rock, Taranaki (E / 14+ grade) | Climb | Sean Buchanan | 021 183 2213 | ||
| 22-24 | Wellington Anniversary Kaimanawa Forest Park Umukarikari – Waipakihi River | E/M | Mary Inglis Warwick Hill | 383 6562 473 5560 | ||
| 22-24 | Car camping Mt Holdsworth | Fam | Robyn Wilson | 970 6979 | ||
| Sun 23 | Waiorongomai Hut | E/M | Michele Dickson | 972 2350 | ||
| Midweek | ||||||
| Wed 26 | Speedys Stream, Belmont Stream | M | Bill Stephenson | 565 0059 | ||
| Wed 26 | Butterfly Creek | R | Dorothy Douglass | 472 8558 | ||
| Wed 26 | Cambourne Walkway to Plimmerton | E/M | Ray Markham | 478 6091 | ||
| End of January jaunts | ||||||
| Sat 29 | Clem Creek-1st Forks-682-Walls | M | Lynne Pomare | 934 1187 | ||
| 29 –30 | Tararua Lodge Work Party | Work / Lodge | Charlie Georgiou | 586 1599 | ||
| Sun 30 | (pm) Wellington Zoo(approve sites) – Houghton Bay | E | Liz Morrison | 386 1948 | ||
February 2011
| Mid week | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2 | Upper Whakanui revisited | M/F | John Thomson | 479 2527 | |||
| Wed 2 | Trelissick Park(approve sites) to Te Ahumairangi (previously Tinakori) Hill | E | John McIvor | 479 5530 | |||
| Waitangi Weekend (Waitangi Day Sun 6 Feb) | |||||||
| Sat 5 | Marchant-Philips Stream-790-Marchant | M | Neil Challands | 232 8492 | |||
| 5-6 | Chamberlain Creek-Bash, Northern Tararuas (F / wet abseils) | Climb | Hayden Richards | 027 655 5677 | |||
| 5-6 | Waitangi at Waerenga | E | Hut Officer, Grant Timlin | 564 9579 | |||
| 5-6 | Club Summer Meet Cancelled Weather indications are for wet and gales at Kaitoke - tramping, biking, tubing | All | Brian & Julia Landymore | 478 0169 | |||
| Sun 6 | Kaitoke Regional Park | Fam | Anne Dowden | 380 6868 | |||
| Mid week | |||||||
| Wed 9 | Mt Hector | F | Peter Reimann | 938 9602 | |||
| Wed 9 | Patent Slip – Treasure Island revisited | BBB | Dave Gobey | 472 6498 | |||
| Wed 9 | Porirua Scenic Reserve – Takapuwahia Stm – Colonial Knob | E/M | Glenys Evans | 233 8848 | |||
| Wed 9 | Evening Ride - Whitireia Loop, Porirua, BBQ | Bike E | Jenny Olsen | 232 7273 | |||
| Tararuas, local tracks and new members’ trips | |||||||
| 11-13 | Tararua Lodge | All | Vivienne Radcliffe | 233 1398 | |||
| 11-13 | Neill-Winchcombe (To Cone on Friday, Neill-Winchcombe - Kime on Saturday and out to Otaki Forks on Sunday) | M | Alan Wright | 479 2566 or alanwright@paradise.net.nz | |||
| 12-13 | Orongorongo Explorer based at Waerenga | E | Julia Fraser | 586 8466 | |||
| 12-13 | Wharepapa South – Rock, Taupo/Waikato region (grades 14+) | Climb | Lorraine Johns | 027 313 0073 | |||
| Sun 13 | Walls – Reeves - Walls | M | Jude Willis | 383 7476 | |||
| Midweek | |||||||
| Wed 16 | Mitre Flats, Baldy | F | David Ogilvie | 479 3035 | |||
| Wed 16 | Ridges at the southern end of the Mangaroa Valley | E | Sheelagh Leary | 527 7380 | |||
| Wed 16 | Evening Ride - Tawa – Spicer Park | Bike E/M | Jenny Olsen | 232 7273 | |||
| Tararuas, local tramps and new members’ trips | |||||||
| 18-21 | Travers or similar, Nelson Lakes National Park(approve sites) (M / grade 1+) | Climb | Amie Claridge Dave Grainger | 475 9502 | |||
| Sat 19 | Blackwater-Gable End-Ohau | M | Tim McGuinness | 232 4271 | |||
| 19-20 | Totara Flats Tramp | Fam | Michelle Rush | 479 1730 | |||
| 19-20 | Kime Hut | E/M | Liz Martin | 938 6311 | |||
| 19-20 | Rae Ridge – Kime Hut | M | Cathy Wylie | 938 6498 | |||
| Sun 20 | Makara Loop | Bike E/M | Don Crump | 479 6676 | |||
| Sun 20 | Bush 1 | Instruction | Malcolm Cunningham | 232 3695 | |||
| Sun 20 | Moa Point to Breaker Bay beach track | Fam | tbc | 380 6868 | |||
| Midweek | |||||||
| Wed 23 | Aorangi Mountains: Mangatoetoe | M/F | John Thomson | 479 2527 | |||
| Wed 23 | Waikanae River and Beach | R | John Hart | 972 8094 | |||
| Wed 23 | Tulsa Peak – Mountain View Rd – Cannons Point – Clarkes Creek – Tulsa Peak | E/M | David Campbell | 527 3752 | |||
| Local mountains and Aspiring National Park | |||||||
| Feb or March TBC | Southeast Buttress of Girdlestone (M / grade 2 rock scramble) | Climb | Lorraine Johns | 027 313 0073 | |||
| 25 – 1 | Banks Peninsula Walk | E/M | Dianne Hill | 473 5560 | |||
| 26 - 6 | Wilkin – Rabbit Pass | M/F | Peggy Munn | 233 1564 | |||
| Sat 26 | Skull Gully-East Branch-Wainui River | M | Grant Timlin | 564 9579 | |||
| 26-28 | Tararua Lodge Work party | Work/ Lodge | Daniel Rogerson | 232 8720 | |||
| 26-28 | Mitre Peak Loop | M | Hayden Richards | 479 1094 | |||
| Sun 27 | (pm) Mt Kaukau | E | Diana Barnes | 479 2947 | |||
| Sun 27 | Otaki Forks- Waiotauru Forks – return via River | E/M | Liz Martin | 938 6311 | |||
Sun 27 Ruakokoputuna Rd - White Rock Road (Cycle) (M) Marg Conal 2348191
March 2011
| Mid week | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed 2 | Kotumu via Red Rock Stream | M | Bill Wheeler | 479 5666 |
| Wed 2 | Spicers Forest walk up to Colonial Knob(approve sites) | E | Lois Hope | 479 3863 |
| Wed 2 | Evening Ride - Belmont Hills | Bike E | Janie Cook | 565 1297 |
| Tararuas, local tramps and Darrans | ||||
| 4-6 | Morison Bush camping, kayaking, swimming Friday evening to Sunday afternoon | Family all ages | Howard Symmes Simon Davis | 389‑1759 973 6044 |
| 5-12 | Various, Darran Mountains (M / rock grades 15+) | Climb | Steve Hutchison | 021 680 189 |
| Sat 5 | Off Track Exploration | M | Ken Fraser | 04 905 3714 |
| 5-6 | Roaring Stag Lodge | E/M | Peter Tunnicliff | 973 9499 |
| 5-6 | Roaring Stag Cattle Ridge Ruamahanga Bridge | M | Sandra Bourguignon | 384 2642 |
| Sun 6 | Mt Barton-Little Akatarawa River | M | Bob Cyffers | 971 0015 |
| Mid week | ||||
| Wed 9 | Find Phillips Stream waterfall | M | David Ogilvie | 479 3035 |
| Wed 9 | George Denton Peak – Windmill – Wrights Hill | BBB | Nina Price | 384 7414 |
| Wed 9 | Belmont Regional Park | E/M | John Hill | 472 7721 |
| Tararuas, Rimutakas, Nelson Lakes and Tongariro NP | ||||
| 11 –13 | Tararua Lodge work party food restock | Lodge | Carol Kelly | 972 5895 |
| 11-13 | Pakahore Ridge Penn Creek | M | Bernard Molloy | 388 7193 |
| 11-14 | Faerie Queene or Una, Spenser Mountains (MF/grade 2) | Climb | Mark Hearfield | 0210 649 081 |
| Sat 12 | Southern Rimutaka Tops - Kotumu | M | David Bartle | 479 2324 |
| 12 –13 | Bush 2? | Instruction | Malcolm Cunningham | 232 3695 |
| 12 –13 | Turoa road, Lake Surprise, Horopito | E/M | Marilyn Bramley | 971 6495 |
| Sun 13 | (9am start) Butcher Track | E/M | Adrienne Vermeulen | 386 4300 |
| !Mid week | ||||
| Wed 16 | Pinnacle, Jumbo Saddle, Atiwhakatu | M | Bill Wheeler | 479 5666 |
| Wed 16 | Belmont Park – double crossing | E | Margaret Foden | 479 2487 |
| Tararuas, Belmont, Tongariro and Whirinaki | ||||
| 18-20 | Cone Hut Birthday and Work Party | All | Hugh Barr | 934 2244 |
| Sat 19 | Ruamahanga-Blue Range Stream-895 | M | Russell Cooke | 977 9865 |
| 19-20 | Te Heuheu by Waihohonu Ridge, Ruapehu (MF /grade 1) | Climb | Piers Harris | 475 9502 |
| Sun 20 | Maraenui to Te Aro - No. 11 Seatoun bus 9.05 a.m. from Platform B, Lambton Interchange. Alight at terminus | E/M | Chris Horne | 475 7025 |
| Sun 20 | Matiu /Somes Island (ferry & walk) | Fam | Kerrie Kubisch | 970 4051 |
| 20-26 | Whirinaki Forest Park(approve sites): various options | M | Robin Chesterfield | 233 8314 |
| Mid week | ||||
| Wed 23 | Browns Stream, Tapokopoko | M/F | John Hill | 472 7721 |
| Wed 23 | Parkway, Wainuiomata to top Wainui Hill Rd – Cheviot Rd circuit – Jungle Gym track | E/M | Michelle Paterson | 232 6670 |
| Wed 23 | Gum Tree Loop, Wainuiomata | R | Fay Barclay | 564 8841 |
| Local tramps and Ruahines | ||||
| Sat 26 | Waiotauru-472-Forks | M | Leader Required | |
| 26-27 | Whakanui – Papatahi Hut | E/M | Vicki Wogan | 938 8937 |
| 26 –27 | Pohongina Valley | Bike E/M | Jenny Olsen | 232 7273 |
| 26-27 | Bush 3? | Instruction | Malcolm Cunningham | 232 3695 |
| 26-27 | Ruahines Colenso Spur Sparrowhawk | M | Ken Fraser | 04905 3714 |
| Sun 27 | (pm) Korokoro Stream Track | E | Merran Lewis | 383 7558 |
| Mid week | ||||
| Wed 30 | Marchant Stream: down from Dobsons, up to the Burn | M/F | David Ogilvie | 479 3035 |
April 2011
| Local trips and Charleston area | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Wairarapa: Kaiwhata Private Walk + Honeycombe rock | E/M | Jenny Lewis | 472 9228 |
| 1-3 | Ohau – Arete Biv | M | Leader Required | |
| 2-5 | Bouldering and sea cliffs, Castle Hill/Charleston (E / rock grades 15+) | Climb | John Grace | 232 4024 |
| Sat 2 | Otaki Forks-Rae Ridge-Field Hut | M | Dave Bartle | 479 2324 |
| Sun 3 | Mt Kaukau shorter | Fam | Kate Williams | 977 7517 |
| Sun 3 | Mt Kaukau longer | Fam | Leigh Taggart | 973 5804 |
| Sun 3 | Round Ridge-McKerrow Track-Bruce Track | E/M | Michele Dickson | 972 2350 |
| Mid week | ||||
| Wed 6 | Manakau area | M | Wayne Griffen | 479 3035 |
| Wed 6 | Williams Peak, Day’s Bay to the ridge and North to York Bay/Ferry Rd | E | Brenda Neill | 475 7397 |
| Tararuas and Eastbourne | ||||
| 8 –11 | Tararua Tops – Holdsworth Maungahuka circuit | M | Peggy Munn | 233 1564 |
| Sat 9 | Titi-Manganui Valley Track - cancelled | M | was Alan Wright - now unavailable | 479 2566 |
| 9-10 | Penn Creek Hut | E/M | Jude Willis | 383 7476 |
| 9-10 | Original Southern Crossing Otaki – Walls whare | M | Paul Maxim | 389 6945 |
| Sun 10 | (pm) Circuit of Haywards Reserve, Lower Hutt | E | Michael Bartlett | 565 0624 |
| Mid week | ||||
| Wed 13 | Eastern Hutt gorge, bump 790 circuit | M/F | Colin Cook | 384 7414 |
| Wed 13 | Jubilee Park | BBB | Dave Currie | 589 1902 |
| Wed 13 | Crowther – McKerrow – upper Turere – Whakanui | E/M | Diane Head | 577 0076 |
| Wainuiomata, Tararuas and climbing in Rainbow Area | ||||
| 15 – 17 | Pahiatua - Makuri | Bike E/M | Sylvia Dixon | 479 2684 |
| Sat 16 | Sunny Grove-Whakanui-Catchpool cancelled | M | leader unavailable | |
| 16-18 | A peak from the Rainbow, Rainbow Conservation Area (M /Grade 1+/Various) | Climb | Stuart Hutson | 027 687 5636 |
| Sun 17 | Kapakapanui | M | Colleen Davey | 972 8189 |
| Mid week | ||||
| Wed 20 | Marchant Stream: Mouth to Old Dobsons | M | Diane Head | 577 0076 |
| Wed 20 | Cannon’s Point | E | Paul Jones | 478 1876 |
| All over the place for Easter | ||||
| 20-25 | Golden Bay Lodge Trip | E Lodge | Rodney Pfeffer | 934 3756 |
| 22-25 | Mt Taranaki Explorer - Friday to Kapuni Lodge, Saturday to Syme Hut, Sunday to Lake Dive and home on Monday | E/M | Alan Wright | 479 2566 or alanwright [snail] paradise [period] net [period] nz |
| 21-25 | Bannister circuit | M/F | Janette Roberts | 977 9865 |
| 21-25 | Lewis Tops, Nina river Devilskin Saddle | M | Hugh Barr | 934 2244 |
| 22-25 | Easter at Waerenga Hut | E | Hut Officer, Grant Timlin | 564 9579 |
| 22-24 | Easter at Otapawa Farm | Fam | Anne Dowden | 380 6868 |
| Mid week | ||||
| Wed 27 | Makara, Terawhiti | M | Bill Wheeler | 479 5666 |
| Wed 27 | Battle Hill Farm Park | R | Margaret Foden | 479 2487 |
| Wed 27 | Days Bay – Hawtry – Middle ridge – Butterfly Creek – Bus barns/Kowhai St | E/M | Jenny Lewis | 472 9228 |
| Sat 30 | Galbraith Gully - Takapu Road. 8.35 a.m. train Wellington Station to Petone | M | Chris Horne | 475 7025 |
May 2011
| Sun 1 | Gollans Valley | E/M | Lyn Taylor | 562 0235 |
| Mid week | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed 4 | Tangata circuit | M | Paddy Gresham | 472 1363 |
| Wed 4 | Cannon’s Point | E | Paul Jones | 478 1876 |
| Tararuas and Ruahines | ||||
| Sat 7 | Otaki-Waitatapia-876 | M | Leader Required | |
| 7-8 | Ruahine Range – Crow hut | M | Russell Cooke | 977 9865 |
| Sun 8 | (pm) Te Ahumairangi Hill (Tinakori Hill)/Ngaio Gorge(approve sites) Area | E | Jenny Lewis | 472 9228 |
| Sun 8 | Ridge Track Kaitoke | Fam | Michelle Rush | 479 1730 |
| Mid week | ||||
| Wed 11 | Underhill Rd, Frith, Abbotts Creek | M | John Thomson | 479 2527 |
| Wed 11 | Ngaio – Skyline – Otari | BBB | George Spencer | 479 2955 |
| Wed 11 | Smith’s Creek track – Bush Spur – Dobsons track | E/M | Michael Bartlett | 565 0624 |
| Tararuas and Orongorongos | ||||
| Sat 14 | Burn Hut Loop | M.. Chris Munn | 233 1564 | |
| 14-15 | Totara Flats | E/M | Lyn Taylor | 562 0235 |
| Sun 15 | Cattle Ridge-Orongorongo River | E/M | Julia Fraser | 586 8466 |
| Mid week | ||||
| Wed 18 | Puketaha traverse, Huia forks | M/F | Colin Cook | 384 7414 |
| Wed 18 | Western Hutt Hills – Harbour View area | E | Pip Hart-Smith | 384 1208 |
| Local trips | ||||
| Sat 21 | Dry Creek-Boulder Hill-Petone | M | Christine Whiteford | 475 3880 |
| 21-22 | Waiopehu Hut | E/M | Vicki Wogan | 938 8937 |
| Sun 22 | (pm) McKenzie Track – Days Bay | E | Tricia Walbridge | 479 1097 |
| Mid week | ||||
| Wed 25 | Maungaraki – Korokoro Dam | R | Kath Offer | 569 6674 |
| Wed 25 | Pigeon Bush – Princes Stream – Mt Nichol | E/M | John Thomson | 479 2527 |
| Local trips | ||||
| Sat 28 | Wellington City | M | Kerry Popplewell | 479 2144 |
| Sun 29 | Old Whakanui-Top Turere-Nikau Track | E/M | Diane Head | 577 0076 |
| Sun 29 | Otari-Wiltons bush | Fam | Paula Carryer | 479 8664 |
June 2011
| Mid week | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | Cattle Ridge, McKerrow | M | Paddy Gresham | 472 1363 |
| Wed 1 | Lowry Bay to Woburn Station | E | Syd Moore | 589 1919 |
| Eastbourne, Western Ruahines, Hanmer Springs(approve sites) biking for Queens Birthday | ||||
| 3-6 | Hanmer Springs | Bike E/M | Jenny Olsen | 232 7273 |
| 3-6 | Waerenga Hut | E | Hut Officer, Grant Timlin | 564 9579 |
| 4-6 | Kawhatau Outdoor Education Centre | Lodge / All | Karen Turner | 567 2282 |
| 4-6 | Taranaki Stony River Paoukai Dover Track | M | Sieny Pollard | 237 5261 |
| Mid week | ||||
| Wed 8 | Outlook Hill | M | Bob Stephens | 475 8655 |
| Wed 8 | Butcher-Cattle Ridge Circuit, Rimutaka Forest Park meet at the car park near the golf range in Randwick Road, Moera at 9.30 | E/M | Liz Martin | 938 6311 |
| Wed 8 | Rimutaka Incline | E/M | Mary Inglis | 383 6562 |
| Local trips | ||||
| Sat 11 | Holdsworth Creek-Powell Hut | M | Cathy Wylie | 938 6498 |
| Sun 12 | (pm) Wgtn Zoo – Houghton Bay | E | Rodney Pfeffer | 934 3756 |
| Mid week | ||||
| Wed 15 | City walk | M | John Hill | 472 7721 |
| Wed 15 | Makara Gun Emplacements(approve sites) | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| Local trips and climbing in Tongariro(approve sites) | ||||
| Sat 18 | South Mangaone road-end to Otaki Forks, combines with Te Araroa opening | M | Sue Boyde | 04 902 0858 |
| 18-19 | Waerenga Winter Solstice - Into the hut Saturday morning, climb Mt Matthews for those who wish to, and then a shared meal at the hut (BBQ, gluhwein). Sunday explore the valley and then home. | E | Alan Wright -> mailto:alanwright [snail] paradise [period] net [period] nz | 479 2566 |
| 18-19 | Ngauruhoe Traverse, Tongariro National Park(approve sites) (Medium/Grade 1+ or 2) | Climb | Patrick Arnold | 970 3013 |
| Sun 19 | Hair St-Molem-Parkway (Wainuiomata) | E/M | Michael Bartlett | 565 0624 |
| Sun 19 | Makara beach and walkway | Fam | Dave Netherclift | 976 3636 |
| Mid week | ||||
| Wed 22 | Red Rocks | R | Kath Kerr | 475 8064 |
| Wed 22 | Johnston Hill – Makara Peak – Wrights Hill | E/M | Barbara Ogilvie | 479 3035 |
| End of June / early July | ||||
| Sat 25 | Off Track Exploration | M | Neil Challands | 232 8492 |
| 25-26 | Kapakapanui | E/M | Pip Newton | 233 8779 |
| Wed 29 | Winter Solstice | All | Margaret Foden Brenda Neill | 479 2487 475 7397 |
| 01-02 | Winter Solstice Party (Whakapapa opens) | Lodge | Carol Kelly | 972 5895 |
| Sun 3 Jul | Southern Walkway(approve sites) | Fam | Tom White | 383 8818 |
