2012 July < 2012 Second Half > 2012 September
August 2012
| Sun-Thu | 29 Jul-2 | Ski week | Ski | Ski Lodge Committee | |
| Wed | 1 | Orongorongo track(approve sites) | E | Phillipa Hart-Smith | 384 1208 |
| Wed | 1 | Tane’s track to Climie | M | David Ogilvie | 479 3035 |
| Fri | 3-5 | AIC Snow 2 Ruapehu | Instruction | Paul Maxim | 389 6945 |
| Sat-Sun | 4-5 | Tutuwai Hut, Tauherenikau River and return via Marchant Ridge (Bull Mound or Omega Track) | EM | Paul Bruce | 972 8699 021 0271 9370 |
| Sat | 4 | Phillips stream peninsula | M | Janette Roberts | 977 9865 |
| Sun | 5 | Stratton St-Round Hill | E/M | Christine MacKenzie | 586 9924 |
| Sun-Thu | 5–10 | Ski week Young Professionals | Ski | Stuart Smith -> mailto:ssmith [snail] pcc [period] govt [period] nz | 897 1717/027 487 0815 |
| Wed | 8 | Trelissick Park(approve sites) | R | Janet King | 938 6446 |
| Wed | 8 | Terawhiti, Makara | EM | John Hill | 472 7721 |
| Wed | 8 | Akatarawa tramline | M | Robin Chesterfield | 233 8314 |
| Fri-Sun | 10-12 | Ski weekend & Learn to ski #1 | Ski | Charlie Georgiou | 586 1599 |
| Sat-Sun | 11-12 | Wairongomai Rimutuka | EM | Jude Willis | 383 7476 |
| Sat-Sun | 11-12 | Roaring Stag | EM | Alan Graham | 938 6311 |
| Sat | 11 | East Holdsworth - Powell hut loop | M | Pip Newton | 233‑8779 |
| Sun | 12 | Otari-Wiltons bush | Family | Paula Carryer | 479 8664 |
| Sat-Sun | 11-19 | Backcountry skiing week, Wanaka area | BC ski | Dave Grainger Daniel Rogerson | 021 444 702 022 674 9017 |
| Sun-Thu | 12-17 | Ski Week | Ski | Jenny Jackson | 235 8204 |
| Wed | 15 | Crows Nest to Wilton Bush | E | George Spencer | 479 2955 |
| Wed | 15 | Abbotts Creek, Rimutaka Rd summit | M | Justin Kerr | 472 6661 |
| Fri-Sun | 17-19 | AIC Avalanche Awareness Ruapehu | Instruction | Paul Maxim | 389 6945 |
| Fri-Sun | 17-19 | Ski weekend | Ski | Viv Radcliffe | 233 1398 |
| Sat-Sun | 18-19 | Deadmans track, Ruahines | M | Russell Cooke | 977 9865 |
| Sat | 18 | New Waitewaewae track alignment | M | Ken Fraser | 04 9053714 |
| Sun | 19 | Cannon Point Walkway-Birchville | E | Ray Markham | 478 6091 |
| Sun-Thu | 19-24 | Ski Week | Ski | Susan Guscott & David Castle | 934 3855 |
| Wed | 22 | Ahurangi roundabout | BBB | Dave Gobey | 472 6498 |
| Wed | 22 | Smiths Creek exploration | EM | Kerry Popplewell | 479 2144 |
| Wed | 22 | Turere waterfall | M | John Thomson | 479 2527 |
| Fri-Sun | 24-26 | Ski weekend & Learn to ski #2. | Ski | Judith & Paul Maxim | 389 6945 |
| Sat-Sun | 25-26 | Totara Flat Hut | EM | Peter Tunnicliff | 973 9499 |
| Sat | 25 | Off track exploration | M/F | Bernard Molloy | 388‑7193 |
| Sat-Sun | 25-26 | Tukino Surprise Ruapehu | Climbing | Lorraine Johns | 027 313 0073 |
| Sun-Thu | 26-31 | University week | Ski | Anita Radcliffe | 233 1398 |
| Sun | 26 | Mt Kaukau (afternoon trip) | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| Wed | 29 | Cone in the snow | M | Bill Wheeler | 479 5666 |
