2020 First Half < Archive > 2021 First Half
July 2020
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Weekend day walks in July | Grade | Leader | Contact | |
| 05 Sun | Rata Ridge/Lowry | E/M | Muriel Christianson | 479 5269 |
| 12 Sun | Izard Park-Otari-Albemarle Reserve-Botanic Garden, take either | E | Chris Horne | 475 7025 |
| No. 22 Mairangi bus from WN Station Stop C at 9.30 a.m. to terminus, or No. 14 Wilton bus 9.10 a.m. from Kilbirnie Stop B - Hataitai 9.15 - Courtenay Pl. 9.29 - bottom of Molesworth St 9.37 - alight opposite Izard Park Boots recommended | ||||
| 19 Sun | Belmont Community track, and the Kilminster. | E/M | Alison Stephenson | 565 0059 |
| 26 Sun | Paekakariki to Pukerua Bay by the escarpment, with historical stories. Meet Paekakariki | E/M | Ken Fraser | 04 905 3714 |
| Wednesday walks in July | Grade | Leader | Contact | |
| 01 | The Village Patisserie. Khandallah | Lunch | Chris Lock | 479 2651 |
| Kelson to Boulder Hill | E | Peter Nixon | 027 372 2878 | |
| Ngaio Gorge, Tinakori, Crows Nest | M | Linda Beckett | 027 417 5838 | |
| Puke Ariki: Manor Park, Petone | SF | Bob Stephens | 475 8655 | |
| 08 | Baring Head Lighthouse | E | Alan Benge | 022 099 6650 |
| Karori, Makara Peak | EM | John Hill | 472 7721 | |
| Old Whakanui to Bivvy Track loop | M | Marilyn Richards | 479 1094 | |
| St.Mary St. cnr 9am, Te Ahumairangi, etc | SF | Bob Stephens | 475 8655 | |
| 5 days | Ruapehu: Northern Circuit 4-10 Jul | MF | Janette Roberts | 027 2691 222 |
| 15 | Zealandia | R | Carole Haigh | 476 7998 |
| Zealandia | E | Barbara Ogilvie | 479 3035 | |
| Sayer Hut | M | Mary Kane | 973 2254 | |
| Kaitoke, Puffer Saddle, 756, 805, 714 | MF | Bill Allcock | 027 310 0263 | |
| 22 | Korokoro Stream | E | Margaret Foden | 479 2487 |
| Karori, Makara Peak. rescheduled | EM | John Hill | 472 7721 | |
| Tinakori, Kaukau, British Peak, Johnston | SF | Joan Basher | 027 346 7700 | |
| Hine St, Nikau, Whakanui, East Whakanui | MF | Pete Williams | 027 594 5487 | |
| 29 | Crofton Downs, Skyline, Wilton Bush | E | George Spencer | 479 2955 |
| Wainuiomata circuit | M | Dave Reynolds | 934 6120 | |
| Eastbourne, Hawtrey | SF | Mike Wespel-Rose | 027 562 6341 | |
August 2020
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 29-30 | Snow Tramp Ruapehu, Blythe Hut area | M | Russell Cooke | 027 244 8603 |
| Weekend day walks in August | Grade | Leader | Contact | |
| 02 Sun | Exploring suburban South Coast | E/M | Jude Willis | 021 070 7450 |
| Sat 8 | Climie | M | Cathy Wylie | 021 022 77796 |
| 09 Sun | Skyline - Kaukau to Johnston Hill | E/M | Tricia Walbridge | 027 563 5109 |
| Sat 15 | East Harbour Regional Park | M | Sieny Pollard | 237 5261 |
| 16 Sun | afternoon - Ngaio Gorge/Bridle Track | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| 23 Sun | Days Bay - Gollans Stream bend | E/M | Michele Dickson | 972 2350 |
| 30 Sun | Woburn/Days Bay | E/M | Liz Martin | 938 6311 |
| Wednesday day walks in August | Grade | Leader | Contact | |
| 05 | Days Bay | Lunch | Kath Offer | 569 6674 |
| Art Walk | E | Paul Jones | 478 1876 | |
| Lesser known trails of Zealandia | EM | Liz Martin | 938 6311 | |
| Twin Harbours of Pauatahanui and Porirua (swapped with Sept 16) | M | Helen Gray | 2399767 | |
| Lockheed Lodestar site, Hemi Matenga | SF | Chris Munn | 027 687 8149 | |
| 12 | Ōrongorongo Track | R | Peter Nixon | 027 372 2878 |
| Ōrongorongo Track | E | Margaret Foden | 479 2487 | |
| Pukerua Bay, Plimmerton | M | Bill Wheeler | 479 5666 | |
| Norbert Creek, Hydrology tower, 790, 630 loop | MF | Janette Roberts | 027 2691 222 | |
| 19 | South Miramar Wander | E | Alan Benge | 022 099 6650 |
| Makara Walkway loops?? | EM | Bill Wheeler | 479 5666 | |
| Brooklyn to Red Rocks via gun battery | M | Paul Bruce | 021 0271 9370 | |
| Big Little Akatarawa rata | MF | Jenny Mason | 021 230 9211 | |
| 26 | Bothamley Park clean-up | All | Hadley Bond | 233 2241 |
September 2020
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 5-6 | Roaring Stag | Yth | Stu Hutson | 027 686 5636 |
| 12-13 | Herepai Hut | E | Liz Martin | 938 6311 |
| 19-20 | Jumbo Powell Circuit | EM | Pip Newton | 233 8779 |
| 19-20 | Ōrongorongo – Papatahi Hut | Yth | Tina Stewart | 027 462 8457 |
| 19-20 | Tongariro Crossing | Yth | Bharat Pancha | 387 7171 |
| Mon Tues 28-29 | Otaki Forks Parawai Hut Grandparents & family trip | Fam | Peggy Munn | 027 533 1564 |
| Week 28 – 6 Oct | Kawekas to Kaimanawas (8 days) | MF | Janette Roberts | 027 269 1222 |
| Weekend day walks in September | Grade | Leader | Contact | |
| Sat 05 | Kaitoke Area | M | Dave Reynolds | 934 6120 |
| 06 Sun | Point Howard to Eastbourne along the Ridge Track | E/M | Alan Benge | 022 099 6650 |
| Sat 12 | East Harbour Regional Park | M | Mary Kane | 973 2254 |
| 13 Sun | Dobsons/Smith Creek Loop | E/M | Pip Newton | 233 8779 |
| 20 Sun | Twin Bridges to the Remutaka Summit | E/M | Peter Shanahan | 934 7926 |
| 27 Sun | Kaitoke Ridge Track | E/M | Vicki Wogan | 479 4696 |
| Wednesday walks in September | Grade | Leader | Contact | |
| 02 | Botanical Gardens Wellington | Lunch | Kath Kerr | 475 8064 |
| Makara area | E | David Ogilvie | 479 3035 | |
| York Bay, East Ridge, Gollans Forks, Days Bay | EM | Michele Dickson | 972 350 | |
| Wellington South Coast | M | Dave Reynolds | 934 6120 | |
| Kaitoke, Marchant Stream forks, Marchant burn | MF | Bill Allcock | 027 310 0263 | |
| 09 | Strathmore to Seatoun | BBB | Pip Hart-Smith | 384 1208 |
| Miramar Peninsula | M | Cheryl McDonald | 934 8268 | |
| Remutaka Trig, 710, Incline Summit | MF | Franz Hubmann | 567 2162 | |
| 16 | Johnston Hill to Otari | R | Carole Haigh | 476 7998 |
| Plimmerton to Pukerua Bay | E | Alan Benge | 022 099 6650 | |
| Fly by wire gully and farm | EM | Ken Fraser | ||
| Hemi Matenga (Swapped from August 5) | M | Marg Pearce | 2348191 | |
| Powell Hut in the snow | SF | Mike Wespel-Rose | 027 562 6341 | |
| 23 | Crofton Downs to Ngaio | E | Lois Hope | 479 3863 |
| Pigeon Bush working party | EM, M | John Thomson | 479 2527 | |
| Meet at the car park at the top of the Remutaka Hill Road (SH2) at 9.00am. Driving time from Wellington is just under an hour. Please let me know if you are coming, and if you can provide, or need, a lift. I’ll email a map of the Pigeon Bush tracks to those who let me know of their intention to come. | ||||
| 27-29 | Grandparents/Grandkids: Parawai Lodge | E | Peggy Munn | 027 533 1564 |
| 30 | Oakleigh St to Stratton St | E | Peter Nixon | 027 372 2878 |
| Oakleigh St., Belmont | M | Christine Whiteford | ||
| Hemi Matenga, Kapakapanui | SF | Bill Alcock | ||
| 8 days | Kawekas to Kaimanawas 28 Sep-6 Oct | MF | Janette Roberts | 027 2691 222 |
October 2020
| Date | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in October | Grade | Leader | Contact | ||
| 3-4 | Bushcraft- Waerenga | Inst | Peter Barber | 027 750 5443 | |
| Mid week 14-15 | Waitewaewae Hut | M | Paul Bruce | 021 0271 9370 | |
| 24-26 Labour Weekend | Tararua Lodge Skiing/ tramp day trips | Ski/ M | Lodge Committee | 021 261 0020 | |
| 10-11 | Waerenga Hut? - Lunch /overnight | All | President, Simon Davis | 021 184 2227 | |
| 12-16 | Tongariro Northern Circuit | M | Peggy Munn | 027 533 1564 | |
| Weekend day walks in October | Grade | Leader | Contact | ||
| 03 Sat | Nikau Valley, Paraparaumu | E/M | Robin Chesterfield | 233 8314 | |
| 10 Sat | Kapakapanui Hill St. 8.30 | M | Mary Kane | 973 2254 | |
| 11 Sun | Quebec Street, Kingston to Princess Bay circuit | E/M | Tim Stone | 389 7654 | |
| 18 Sun | Haarvard Spur | E/M | Mary Kane | 021‑079‑4202 or 973‑2254 | |
| 25 Sun | (Labour weekend) Akatarawa Trails | E/M | Hera Cook | 021 028 72236 | |
| Wednesday walks in October | Grade | Leader | Contact | ||
| 07 | Faith and Co, Jackson St, Petone | Lunch | Janet King | 938 6446 | |
| Silversky, Bell Track, Korimako | E | Barbara Ogilvie | 479 3035 | ||
| Lower Waiohine Track, Cone Saddle loop | M | Anne Opie | 021 262 2649 | ||
| Kapakapanui Stream | SF | Bill Allcock | 027 310 0263 | ||
| Browns Stream - South Saddle | MF | David McNabb | 027 436 0841 | ||
| 14 | Khandallah to Ngaio | R | Chris Lock | 479 2651 | |
| Butterfly Creek | E | Diana Barnes | 479 2947 | ||
| Old Whakanui, Whakanui Tracks | EM | Lynne Pomare | 934 1187 | ||
| Mangatarere Valley, Carrington area | M | Celia Wade-Brown | 021 247 8360 | ||
| Sayer Hut via Maunga Waiohine | F | Gerald Leather | 021 239 1946 | ||
| 2 days | Waitewaewae Hut | M | Paul Bruce | 021 0271 9370 | Cancelled |
| 21 | Kaitoke Ridge from Twin Lakes | E | David Campbell | 527 3752 | |
| Kaitoke circuit | M | Dave Reynolds | 934 6120 | ||
| Spur exploration, Waitewaewae | MF | Tricia French | 021 181 4739 | ||
| 28 | Railway Station, Kilbirnie | R | Kath Kerr | 475 8064 | |
| Whitiriea Park | E | Peter Nixon | 027 372 2878 | ||
| Skyline circuit north from Khandallah | EM | Penny Salmond | 478 0370 | ||
| Mt Climie | M | Justin Kerr | 472 6661 | ||
| Holdsworth Creek, McGregor Falls | MF | Lynne White | 027 631 1160 | ||
November 2020
| Date | Location | |||
|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in November | Grade | Leader | Contact | |
| Week 11-12 | Waingawa River, Pukeamoamo / Mitre (2 days) | SF | Brian Hasell | 027 490 7960 |
| 11-15 | Kaimanawas – Cascade Hut Kaipo River | MF | Peggy Munn | 027 533 1564 |
| 13-15 | Friday depart Cycle touring. Hutt River trail, Remutaka Incline, Corner Creek, Ōrongorongo River Eastbourne. Self support ride camping | Bike | John Dement | 589 1911 |
| 14-15 | Tongariro Crossing | EM | Vicki Wogan | 479 4696 |
| 21-22 | Fri night start Te Kopi | Bike | Robin Chesterfield | 233 8314 |
| Week 27 Nov–3 Dec | Tararua Crossing. Dorset /Carkeek | MF | Tricia French | 021 181 4739 |
| 28-29 | Ruahines Howletts Hut | M | Cathy Wylie | 021 0227 7796 |
| 29 Sun | 10 am Clubrooms work party | WP | Pete Smith | (04) 386 2304 |
| Weekend day walks in November | Grade | Leader | Contact | |
| 01 Sun | Whareroa Farm Park | E/M | Helen Quinlan | 021 040 1052 |
| cancelled Makara West Wind loop | E/M | Joanne Gapes | 022 096 7152 | |
| 14 Sat | Deep Creek spur - Mt Waiaohine | M | Cathy Wylie | 021 0227 7796 |
| 15 Sun | Cannon Point Walkway, Totara Park to Birchville Reservoir and return 3 to 4 hours plus lunch | E/M | Bob Cijffers | 021 069 6785 |
| 22 Sun | Turere Spur, Remutaka Forest Park | M at E/M pace | Mary Kane | 973 2254 |
| 28 Sat | North Mangahao Bivouac from the east | M | David McNabb | 027 436 0841 |
| 29 Sun | Botany Trip - Burrows St Reserve, Karori Burrows Avenue Reserve, Karori - Wright Hill Reserve - (optional ending: Birdwood Reserve). Catch no. 2 Karori bus from Stop A, Lambton Quay, opposite Supreme Court @ 9.34 a.m. Alight near Burrows Avenue. | E | Chris Horne Michele Dickson | 475 7025 972 2350 |
| 29 Sun | Kapiti Explorer Mountain Biking - Queen Elizabeth Park and Whareroa Farm | E/M | Jenny Olsen | 04 239 9881 |
| Wednesday walks in November | Grade | Leader | Contact | |
| 04 | Karori Park | Lunch | Carole Haigh | 476 7998 |
| Spicer Valley | E | Hadley Bond | 233 2241 | |
| Lowry Bay hills and beyond | M | Carolyn Jenkins | 021 434 955 | |
| Blake, Mitre Flats | SF | David Ogilvie | 479 3035 | |
| cancelled | F | Jenny Mason | 021 230 9211 | |
| 11 | Ngaio Gorge | R | Denise Udy | 473 7037 |
| Bot Gardens, Tinakori, Western Park, Zealandia | E | Kath Kerr | 475 8064 | |
| Plimmerton - Pukerua Bay via Carrad's Farm | EM | Hadley Bond | 233 2241 | |
| Kapakapanui, with no streams to cross | M | Dave Reynolds | 04 934 6120 | |
| Waiopehu Hut | SF | Joan Basher | 027 346 7700 | |
| Unnamed creek south of Atiwhakatu Hut (moved from 2 December) | F | Gerald Leather | 0212391946 | |
| 2 days | Waingawa River, Pukeamoamo/Mitre | SF | Brian Hasell | 027 490 7960 |
| 18 | Te Whitianga Riser | E | Hadley Bond | 233 2241 |
| Paekakariki Escarpment, Plimmerton | M | Jim Gibbons | 027 495 3616 | |
| Holdsworth to East Holdsworth or Jumbo | SF | Diana Munster | 027 205 1737 | |
| 17-18 | Shingle Slip Knob | F | Gerald Leather | 021 239 1946 |
| 19-23 | Kawekas:Te Iringa-Kaipo River Loop | MF | Peggy Munn | 027 533 1564 |
| 25 | Kelson to Boulder Hill | E | Peter Nixon | 027 372 2878 |
| A Te Kopahou Reserve loop | EM | Rosemary Wilson | 387 8959 | |
| Wellington Wander | M | Cheryl McDonald | 934 8268 | |
| Catchpool, Browns, Baker, Butcher | SF | Pete Williams | 027 594 5487 | |
| 5 days | Tararua Crossing via Dorset/Carkeek, 27 Nov | MF | Tricia French | Tricia French |
December 2020
| Date | Location | |||
|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in December | Grade | Leader | Contact | |
| 5-6 | Ōrongorongos- South saddle via Goat Stream Shalimar Hut | EM | Peter Gates | 4796610 |
| Week 30-5 Jan | New Year at Tararua Lodge | EM / M | Carol Kelly | 972 5895 |
| Weekend day walks in December | Grade | Leader | Contact | |
| 06 Sun | Butcher/Cattle Ridge | E/M | Jeanette Martin | 027 658 9441 |
| 13 Sun | 10am start from Mana Railway station, along to Plimmerton for a swim returning on the Camborne way, lunch at a boatshed | E | Lainey Cowan | 027 303 9006 |
| Wednesday walks in December | Grade | Leader | Contact | |
| 02 | Raumati Escarpment | E | Hadley Bond | 233 2241 |
| Gollans Stream and the ridge to the east | M | Jim Gibbons | 027 495 3616 | |
| Mt Tauherenikau | SF | Helen Beaglehole | 021 136 6769 | |
| 09 | Christmas lunch at Kaitoke Regional Park | All | David Campbell | 527 3752 |
| 16 | Days Bay Ramble | R | Margaret Foden | 479 2487 |
| Whareroa Farm - Orange Hut | EM | Hadley Bond | 233 2241 | |
| Route to be advised | M | Peter Morten | 977 3032 | |
| Renata Hut and Peak | SF | David Ogilvie | 479 3035 | |
| Powell, High Ridge, Flaxy Knob, Totara Ck | F | Lynne White | 027 631 1160 | |
| 23 | If any interest | M | Dave Reynolds | 04 934 6120 |
| Pre-Xmas boot airing | MF | Bill Allcock, Tricia French | 027 310 0263 | |
